Welche Tankgröße ist die richtige für Sie?
| Reine Gartenbewässerung (grobe Orientierung) |
Angeschlossene Dachgrundfläche |
Tankgröße in Litern |
| bis ca. 500 m² Gartenfläche | mind. 100 m² | 4000 |
| bis ca. 800 m² Gartenfläche | mind. 120 m² | 5000 – 6000 |
| bis ca. 1000 m² Gartenfläche | mind. 130 m² | 6000 – 8000 |
| bis ca. 1500 m² Gartenfläche | mind. 150 m² | 8000 - 10000 |
| Garten- und Hausnutzung (WC & Waschmaschine) |
Angeschlossene Dachgrundfläche |
Tankgröße in Litern |
| 3 Einwohner | mind. 100 m² | 5000 |
| 4 Einwohner | mind. 120 m² | 6000 |
| 5 Einwohner | mind. 130 m² | 6000 – 9000 |
| 6 Einwohner | mind. 150 m² | 7000 – 10000 |
| Dies sind ca. Werte bei einer angenommenen Gartenfläche von ca. 200 m² | ||












